年代款:
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
品牌血统 |
---|
厂商指导价 |
上市时间 |
厂商 |
车型属性 |
车型级别 |
车身结构 |
长*宽*高 |
细分市场 |
所用能源 |
环保标准 |
发动机 |
变速箱 |
最大功率 |
最大扭矩 |
0-100加速时间 |
0-100制动距离 |
最高车速 |
工信部油耗 |
实际综合油耗 |
整车质保 |
长度 |
---|
宽度 |
高度 |
轴距 |
最小离地间隙 |
整备质量 |
车身结构 |
车门数 |
座位数 |
油箱容积 |
行李厢容积 |
最大质量 |
发动机型号 |
---|
排量(L) |
排量(ml) |
进气形式 |
气缸数量 |
气缸组成形式 |
每缸气门数 |
压缩比 |
配气机构 |
最大马力 |
最大功率 |
最大功率转速 |
最大扭矩 |
发动机特有技术 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
挡位数 |
---|
变速箱类型 |
变速箱简称 |
驱动形式 |
---|
车体结构 |
助力类型 |
前悬挂类型 |
后悬挂类型 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央限滑差速器结构 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
轮圈材质 |
主驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
侧安全气帘 |
头部气囊 |
膝部气囊 |
后排安全气囊 |
行人保护 |
儿童座椅接口 |
胎压监测 |
安全带未系提示 |
零胎压继续行驶 |
ABS防抱死 |
制动力分配 |
牵引力控制 |
车身稳定系统 |
车道偏离预警 |
车道保持系统 |
主动刹车 |
疲劳驾驶提醒 |
巡航系统 |
---|
自动泊车 |
遥控泊车 |
前雷达 |
后雷达 |
前摄像头 |
后摄像头 |
自动驻车 |
发动机启停技术 |
驾驶辅助影像 |
车侧预警系统 |
驾驶模式切换 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
涉水感应 |
前车窗类型 |
---|
后车窗类型 |
天窗类型 |
车外后视镜调节 |
车外后视镜防眩目 |
钥匙类型 |
远程启动 |
日间行车灯 |
前大灯组近光 |
前大灯组远光 |
后大灯组 |
自动大灯 |
感应雨刷 |
电吸门 |
电动侧滑门 |
电动行李箱 |
车顶行李架 |
雾灯 |
电动脚踏板 |
方向盘材质 |
---|
方向盘调节方式 |
方向盘调节方向 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
仪表台显示 |
仪表台尺寸 |
抬头显示 |
内置行车记录仪 |
主动降噪 |
手机无线充电 |
空气净化 |
车载冰箱 |
香氛系统 |
遮阳板化妆镜 |
车内氛围灯 |
车内后视镜防眩目 |
流媒体后视镜 |
隐私玻璃 |
后排遮阳帘 |
后窗遮阳帘 |
中控锁 |
座椅材质 |
---|
主驾驶座椅调节 |
副驾驶座椅调节 |
主驾驶座椅调节方式 |
副驾驶座椅调节方式 |
后排座椅调节 |
座椅放倒比例 |
前排座椅加热/通风 |
后排座椅加热/通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
中控彩色屏幕 |
---|
中控屏幕尺寸 |
GPS导航 |
车载WIFI |
紧急救援按键 |
语音控制 |
手势控制 |
手机互联 |
蓝牙 |
外接接口 |
外接电源 |
车载电视 |
音响品牌 |
扬声器数量 |
后排液晶屏幕 |
后排娱乐系统 |
车载电话 |
USB/Type-c接口数量 |
厂商指导价 | 30.08万 | 28.68万 | 28.68万 | 40.18万 | 40.18万 | 36.28万 | 36.28万 | 36.28万 | 36.28万 | 33.58万 | 33.58万 | 30.08万 | 42.78万 | 39.28万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 24.00万询价 | 23.15万询价 | 23.00万询价 | 32.47万询价 | 32.30万询价 | 29.31万询价 | 29.10万询价 | 29.31万询价 | 29.10万询价 | 27.09万询价 | 26.90万询价 | 24.25万询价 | 5.68万询价 | 5.23万询价 |
品牌血统 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 30.08万 | 28.68万 | 28.68万 | 40.18万 | 40.18万 | 36.28万 | 36.28万 | 36.28万 | 36.28万 | 33.58万 | 33.58万 | 30.08万 | 42.78万 | 39.28万 |
上市时间 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 | - | - |
厂商 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
车型属性 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | - | - |
车型级别 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 中型车 | 中型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 旅行车 | 旅行车 |
长*宽*高 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4818*1843*1432 | 4750*1842*1433 | 4750*1842*1433 |
细分市场 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
所用能源 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - |
环保标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 欧V | 欧V |
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
最大功率 | 140 | 110 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 |
最大扭矩 | 320 | - | 250 | 370 | 370 | 370 | 370 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 |
0-100加速时间 | 7.90 | 9.40 | 9.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 5.90 | 5.90 |
0-100制动距离 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最高车速 | 233 | 205 | 205 | 239 | 250 | 239 | 250 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 246 | 246 |
工信部油耗 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 7.50 | 7.50 |
实际综合油耗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4750 | 4750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1842 | 1842 |
高度 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1433 | 1433 |
轴距 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2828 | 2828 |
最小离地间隙 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | - | - |
整备质量 | 1565 | 1535 | 1535 | 1670 | 1645 | 1670 | 1645 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1730 | 1730 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | - | - |
车门数 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
行李厢容积 | 424 | 424 | 424 | 127 | 127 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 127 | 127 |
最大质量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | CWN | - | CVN | - | EA888 | EA888 | EA888 | DKU | CWN | DKU | CWN | DKU | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(L) | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(ml) | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸组成形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 190 | 150 | 150 | 252 | 252 | 252 | 252 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 252 | 252 |
最大功率 | 140 | 110 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 |
最大功率转速 | 4200 | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 |
最大扭矩 | 320 | - | 250 | 370 | 370 | 370 | 370 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 |
发动机特有技术 | AVS | - | - | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | - | - |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | - | - |
挡位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变速箱类型 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
变速箱简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央限滑差速器结构 | - | - | - | 待查 | 托森式差速器 | 待查 | 托森式差速器 | - | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
侧安全气帘 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
头部气囊 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
车道保持系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
主动刹车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
疲劳驾驶提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | 定速巡航标配、自适应巡航选配 | 定速巡航选配、自适应巡航选配 | 定速巡航选配、自适应巡航选配、- | - | - | 定速巡航标配、自适应巡航选配 | 定速巡航标配、自适应巡航选配、- | 定速巡航标配、自适应巡航选配 | 定速巡航标配、自适应巡航选配、- | 定速巡航标配、自适应巡航选配 | 定速巡航标配、自适应巡航选配 | 定速巡航标配、自适应巡航选配 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动泊车 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雷达 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
前摄像头 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - |
后摄像头 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
驾驶辅助影像 | 倒车影像选配、全景影像选配 | 倒车影像选配、全景影像选配 | 倒车影像选配、全景影像选配 | - | - | 倒车影像选配 | 倒车影像选配 | 全景影像标配 | 全景影像标配 | 倒车影像标配、全景影像选配 | 倒车影像标配、全景影像选配 | 倒车影像选配、全景影像选配 | - | - |
车侧预警系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
驾驶模式切换 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | 悬架高低调节 | - | - | 悬架高低调节 | 悬架高低调节 | 悬架高低调节 | 悬架高低调节 | 悬架高低调节 | - | 悬架高低调节 | 悬架高低调节 | 悬架高低调节 | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
涉水感应 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前车窗类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后车窗类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
天窗类型 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | - | - |
车外后视镜调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
车外后视镜防眩目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | - | - |
远程启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
前大灯组近光 | LED | 氙气 | 氙气 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - |
前大灯组远光 | LED | 氙气 | 氙气 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - |
后大灯组 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动行李箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
方向盘调节方向 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | 上下、前后 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仪表台显示 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | - | - |
仪表台尺寸 | 12.3英寸 | 选配12.3英寸 | 选配12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 选配12.3英寸 | - | - |
抬头显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气净化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香氛系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
流媒体后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - |
后窗遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | - | ○ | - | - |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 织物 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主驾驶座椅调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | 前后调节、高低调节、靠背调节、腰部调节 | - | - |
