厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|
全新换代雷凌 进取版 | 暂无指导价 | 暂无 询价 | 配置 |
全新换代雷凌 豪华版 | 暂无指导价 | 暂无 询价 | 配置 |
全新换代雷凌 运动版 | 暂无指导价 | 暂无 询价 | 配置 |
全新换代雷凌 科技版 | 暂无指导价 | 暂无 询价 | 配置 |
全新换代雷凌 尊享版 | 暂无指导价 | 暂无 询价 | 配置 |
1.2T 116马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
雷凌 2019款 185T CVT进取版 国V | 11.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT进取版 国VI | 11.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT豪华版 国V | 12.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT豪华版 国VI | 12.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT运动版 国V | 13.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT运动版 国VI | 13.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT科技版 国V | 13.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT科技版 国VI | 13.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT尊享版 国V | 14.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 185T CVT尊享版 国VI | 14.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.8L 98马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT进取版 国V | 13.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT进取版 国VI | 13.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT豪华版 国V | 14.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT豪华版 国VI | 14.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT运动版 国V | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT运动版 国VI | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT科技版 国V | 15.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT科技版 国VI | 15.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT尊享版 国V | 15.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT尊享版 国VI | 15.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道